Population Statistics
2024 Total:
| 2024 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defiance | 50 | 53 | 50 | 56 | 59 | 64 | 63 | 67 | 58 | 60 | 57 | 48 | 57 |
| Fulton | 22 | 21 | 27 | 27 | 26 | 30 | 32 | 33 | 39 | 32 | 28 | 28 | 29 |
| Henry | 26 | 22 | 24 | 26 | 29 | 38 | 33 | 32 | 27 | 20 | 17 | 15 | 26 |
| Lucas | 166 | 173 | 160 | 158 | 165 | 166 | 175 | 173 | 184 | 192 | 193 | 182 | 174 |
| Williams | 51 | 46 | 42 | 41 | 42 | 47 | 51 | 46 | 46 | 44 | 43 | 36 | 45 |
| US Mar | 197 | 204 | 202 | 193 | 187 | 195 | 217 | 216 | 215 | 208 | 205 | 203 | 204 |
| Findlay | 5 | 7 | 8 | 11 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 |
| Total | 517 | 526 | 513 | 512 | 515 | 546 | 579 | 571 | 572 | 561 | 550 | 520 | 540 |
2024 Female:
| 2024 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defiance | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 11 | 12 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Fulton | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Henry | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lucas | 37 | 38 | 35 | 35 | 32 | 31 | 34 | 35 | 39 | 45 | 42 | 37 | 37 |
| Williams | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| US Marshals | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| Findlay | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Total | 64 | 70 | 66 | 66 | 70 | 74 | 79 | 77 | 77 | 77 | 76 | 74 | 73 |
2024 Male:
| 2024 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defiance | 44 | 44 | 40 | 46 | 51 | 53 | 51 | 52 | 45 | 49 | 48 | 38 | 47 |
| Fulton | 20 | 19 | 24 | 24 | 23 | 28 | 30 | 31 | 37 | 30 | 24 | 24 | 26 |
| Henry | 20 | 16 | 18 | 20 | 22 | 29 | 28 | 27 | 22 | 17 | 13 | 10 | 20 |
| Lucas | 129 | 135 | 125 | 124 | 133 | 136 | 141 | 138 | 145 | 146 | 151 | 144 | 137 |
| Williams | 45 | 41 | 38 | 36 | 31 | 35 | 39 | 35 | 37 | 37 | 35 | 28 | 36 |
| US Marshals | 190 | 195 | 196 | 187 | 181 | 188 | 207 | 207 | 206 | 201 | 196 | 194 | 196 |
| Findlay | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Total | 452 | 453 | 447 | 445 | 446 | 473 | 501 | 494 | 495 | 484 | 472 | 446 | 467 |
2023 Total:
| 2023 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defiance | 55 | 52 | 61 | 57 | 60 | 58 | 62 | 62 | 57 | 58 | 50 | 45 | 56 |
| Fulton | 34 | 33 | 28 | 31 | 31 | 28 | 29 | 27 | 22 | 19 | 25 | 26 | 28 |
| Henry | 28 | 33 | 29 | 30 | 30 | 27 | 24 | 22 | 21 | 25 | 32 | 31 | 28 |
| Lucas | 161 | 161 | 167 | 170 | 165 | 171 | 174 | 164 | 178 | 185 | 180 | 174 | 171 |
| Williams | 63 | 59 | 57 | 57 | 62 | 59 | 60 | 60 | 61 | 50 | 53 | 58 | 58 |
| US Mar | 190 | 189 | 199 | 205 | 197 | 200 | 195 | 197 | 193 | 197 | 196 | 191 | 196 |
| Findlay | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 11 |
| Hancock | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 542 | 540 | 555 | 564 | 567 | 556 | 555 | 542 | 541 | 541 | 546 | 533 | 549 |
2023 Female:
| 2023 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defiance | 9 | 12 | 15 | 12 | 12 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| Fulton | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Henry | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 5 |
| Lucas | 33 | 28 | 30 | 23 | 25 | 25 | 29 | 31 | 32 | 40 | 37 | 41 | 31 |
| Williams | 11 | 8 | 10 | 9 | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| US Marshals | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 9 | 7 | 9 |
| Findlay | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Hancock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 74 | 71 | 78 | 67 | 72 | 63 | 66 | 67 | 62 | 79 | 73 | 77 | 71 |
2023 Male:
| 2023 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defiance | 46 | 39 | 46 | 45 | 48 | 50 | 54 | 54 | 51 | 51 | 43 | 39 | 47 |
| Fulton | 28 | 26 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 20 | 17 | 23 | 23 | 23 |
| Henry | 24 | 27 | 25 | 26 | 25 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 | 24 | 22 | 23 |
| Lucas | 128 | 132 | 137 | 147 | 140 | 145 | 145 | 134 | 146 | 145 | 143 | 132 | 140 |
| Williams | 52 | 51 | 47 | 49 | 50 | 49 | 51 | 51 | 53 | 42 | 45 | 48 | 49 |
| US Marshals | 183 | 181 | 191 | 196 | 188 | 191 | 186 | 186 | 181 | 185 | 186 | 184 | 187 |
| Findlay | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 9 |
| Hancock | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 468 | 466 | 478 | 497 | 496 | 492 | 490 | 475 | 477 | 463 | 472 | 454 | 477 |
419·428·3800
419·428·2119